
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 596 | 2236 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 595 | 1544 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 594 | 9021 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 593 | 1835 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 592 | 5509 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 591 | 3603 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 590 | 5720 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 589 | 0530 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 588 | 8527 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 587 | 5323 |
